ð Pricing Reference & Sources
āļāđāļāļĄāļđāļĨāļĢāļēāļāļēāļāđāļēāļāļāļīāļāļāļēāļāļāļĨāļēāļ āļ āļ§āļąāļāļāļĩāđ Q1 2026 - āļāļĢāļļāļāļēāļāļĢāļ§āļāļŠāļāļāļĢāļēāļāļēāļāļĢāļīāļāļāļąāļāļāļđāđāļāļģāļŦāļāđāļēāļĒāļāļĩāļāļāļĢāļąāđāļ
1. High Voltage System (24kV)
| āļĢāļēāļĒāļāļēāļĢ | āļĢāļēāļāļē (THB) | āđāļŦāļĨāđāļāļāđāļēāļāļāļīāļ | āļāļąāļāđāļāļ |
|---|---|---|---|
| PIC/SAC Cable 35-50 sq.mm | 250/āļĄ. | Thai Yazaki (Download Price List) | āļĄāļāļĢāļēāļāļĄ 2026 |
| Drop-Out Fuse Cutout | 15,000/āļāļļāļ | ABB Thailand (āļāļāđāļāđāļŠāļāļāļĢāļēāļāļē) | āļĄāļāļĢāļēāļāļĄ 2026 |
| Lightning Arrester | 18,000/āļāļļāļ | DEHN Asia, Phoenix Contact | āļĄāļāļĢāļēāļāļĄ 2026 |
| New MEA Pole (12m) | 25,000/āļāđāļ | MEA (āļāļēāļĢāđāļāļāđāļēāļāļāļĢāļŦāļĨāļ§āļ) | āļĄāļāļĢāļēāļāļĄ 2026 |
2. Transformers
| āļĢāļēāļĒāļāļēāļĢ | āļĢāļēāļāļē (THB) | āđāļŦāļĨāđāļāļāđāļēāļāļāļīāļ | āļāļąāļāđāļāļ |
|---|---|---|---|
| 160 kVA Transformer | 320,000 | Tamco (āļāļīāļāļāđāļāļāļāļĢāļēāļāļē) | āļĄāļāļĢāļēāļāļĄ 2026 |
| 630 kVA Transformer | 620,000 | Tamco, Twintex | āļĄāļāļĢāļēāļāļĄ 2026 |
| 800 kVA Transformer | 730,000 | Tamco, Twintex (Hermetically Sealed) | āļĄāļāļĢāļēāļāļĄ 2026 |
| 1000 kVA Transformer | 850,000 | Tamco, Twintex | āļĄāļāļĢāļēāļāļĄ 2026 |
3. LV Cable System
| āļĢāļēāļĒāļāļēāļĢ | āļĢāļēāļāļē (THB) | āđāļŦāļĨāđāļāļāđāļēāļāļāļīāļ | āļāļąāļāđāļāļ |
|---|---|---|---|
| CV/XLPE 1Ã240 sq.mm | 1,800/āļĄ. | Bangkok Cable (Products) | āļĄāļāļĢāļēāļāļĄ 2026 |
| Cable Termination Kit | 12,000/āļāļļāļ | 3M, Raychem (TE Connectivity) | āļĄāļāļĢāļēāļāļĄ 2026 |
| Cable Ladder 600mm | 2,500/āļĄ. | BIS Ladder, Super Metal | āļĄāļāļĢāļēāļāļĄ 2026 |
| Conduit IMC 100mm | 800/āļĄ. | SCG, Bangkok Pipe | āļĄāļāļĢāļēāļāļĄ 2026 |
4. Civil Works & Parking Lot
| āļĢāļēāļĒāļāļēāļĢ | āļĢāļēāļāļē (THB) | āđāļŦāļĨāđāļāļāđāļēāļāļāļīāļ | āļāļąāļāđāļāļ |
|---|---|---|---|
| Transformer Foundation | 35,000/āļāļēāļ | āļŠāļĄāļēāļāļĄāļāļđāđāļĢāļąāļāđāļŦāļĄāļēāļāđāļāļŠāļĢāđāļēāļ (āļĢāļēāļāļēāļāļĨāļēāļ) | āļĄāļāļĢāļēāļāļĄ 2026 |
| Asphalt Paving (5-7cm) | 350/āļāļĢ.āļĄ. | TPI Polene, Tipco Asphalt | āļĄāļāļĢāļēāļāļĄ 2026 |
| Concrete Paving (15cm) | 650/āļāļĢ.āļĄ. | TPI Polene, SCG Cement | āļĄāļāļĢāļēāļāļĄ 2026 |
| Canopy Structure | 45,000/āļāļĩāđ | āļāļđāđāļĢāļąāļāđāļŦāļĄāļēāđāļāļĢāļāļŠāļĢāđāļēāļāđāļŦāļĨāđāļ | āļĄāļāļĢāļēāļāļĄ 2026 |
5. Software & Platform
| āļĢāļēāļĒāļāļēāļĢ | āļĢāļēāļāļē (THB) | āđāļŦāļĨāđāļāļāđāļēāļāļāļīāļ | āļāļąāļāđāļāļ |
|---|---|---|---|
| CPMS Platform | 400,000 | iGreen+, Evolt, Chargemod | āļĄāļāļĢāļēāļāļĄ 2026 |
| White Label Hosting | 300,000 | Custom App Development | āļĄāļāļĢāļēāļāļĄ 2026 |
|
ðģ Payment Gateway: āđāļĄāđāļĄāļĩāļāđāļēāļāļīāļāļāļąāđāļ -
āđāļŠāļĩāļĒāđāļāđāļāđāļēāļāļĢāļĢāļĄāđāļāļĩāļĒāļĄāļāđāļāļĢāļēāļĒāļāļēāļĢ âĒ QR PromptPay: ~1% per transaction âĒ Credit Card: ~3% per transaction |
|||
6. Solar Rooftop & Energy Storage
| āļĢāļēāļĒāļāļēāļĢ | āļĢāļēāļāļē (THB) | āđāļŦāļĨāđāļāļāđāļēāļāļāļīāļ | āļāļąāļāđāļāļ |
|---|---|---|---|
| Solar Panels (Tier 1) | 3,500/kWp | Godungfaifaa (LONGi, JA Solar, Canadian Solar) | āļĄāļāļĢāļēāļāļĄ 2026 |
| Solar Inverter (On-Grid) | 4,500/kW | Godungfaifaa (Huawei 15kW = 65,820āļŋ) | āļĄāļāļĢāļēāļāļĄ 2026 |
| Mounting Structure & Rails | 8,000/kWp | Solartech Center, SuperSolarZ | āļĄāļāļĢāļēāļāļĄ 2026 |
| LFP Battery Storage (Generic) | 8,000/kWh | EV Power Energy (Huawei LUNA 215kWh = 1.6M) | āļĄāļāļĢāļēāļāļĄ 2026 |
| Hybrid Inverter 15kW (PCS) | 65,000/āļāļąāļ§ | Godungfaifaa (Huawei LUNA2000) | āļĄāļāļĢāļēāļāļĄ 2026 |
ð āļŦāļāđāļ§āļĒāļāļĩāđāđāļāđ: kWp (Solar), kW (Inverter), kWh (Battery)
âïļ Thailand Solar Production: 1,500 kWh/kWp/year
â ïļ āļāļģāđāļāļ·āļāļāļŠāļģāļāļąāļ
- āļĢāļēāļāļēāđāļāđāļāļāļēāļĢāļāļĢāļ°āļĄāļēāļāļāļēāļĢāđāļāļ·āđāļāļāļāđāļ āļāļēāļĄāļāļĨāļēāļ Q1 2026
- EPC Work: āļĢāļēāļāļēāļāļĢāļīāļāļāļķāđāļāļāļĒāļđāđāļāļąāļāļāļĨāļŠāļģāļĢāļ§āļāļāļ·āđāļāļāļĩāđ (Site Survey) āđāļĨāļ° soil condition
- Cable Length: āļĢāļ°āļĒāļ°āļāļēāļāļāļĢāļīāļāļāļēāļāđāļāļāļāđāļēāļāļāļēāļāļāļĢāļ°āļĄāļēāļāļāļēāļĢ āļāļķāđāļāļāļĒāļđāđāļāļąāļ site layout
- Labor Cost: āđāļāļāļāđāļēāļāļāļēāļĄāļāļ·āđāļāļāļĩāđ (āļāļāļĄ./āļāđāļēāļāļāļąāļāļŦāļ§āļąāļ) āđāļĨāļ°āļāļ§āļēāļĄāļāļąāļāļāđāļāļāļāļāļāļāļēāļ
- āļāļ§āļĢāļŠāļģāļĢāļ§āļāļāļ·āđāļāļāļĩāđāļāļĢāļīāļāđāļĨāļ°āļāļāđāļāđāļŠāļāļāļĢāļēāļāļēāļāļēāļāļāļđāđāļĢāļąāļāđāļŦāļĄāļēāļāļĒāđāļēāļāļāđāļāļĒ 3 āļĢāļēāļĒ
- āļĢāļēāļāļēāđāļĄāđāļĢāļ§āļĄāļāļąāļ§āļāļđāđāļāļēāļĢāđāļ EV (200k-1.5M THB/āļāļąāļ§ āļāļķāđāļāļāļĒāļđāđāļāļąāļāļāļģāļĨāļąāļāđāļĨāļ°āļĢāļļāđāļ)
Disclaimer: āļĢāļēāļāļēāļāļĩāđāđāļŠāļāļāđāļāđāļāļĢāļēāļāļēāļāļĢāļ°āļĄāļēāļāļāļēāļĢ (Estimated Cost) āļāļķāđāļāļāļēāļāđāļāļāļāđāļēāļāļāļēāļāļĢāļēāļāļēāļāļĢāļīāļāļāļēāļĄāļāđāļāļāļāļĨāļēāļ Âą15% āļāļķāđāļāļāļĒāļđāđāļāļąāļāļĒāļĩāđāļŦāđāļ āļāļĢāļīāļĄāļēāļāļāļēāļĢāļŠāļąāđāļāļāļ·āđāļ āđāļĨāļ°āļāļ·āđāļāļāļĩāđāļŦāļāđāļēāļāļēāļ
ð āļĢāļēāļĒāļĨāļ°āđāļāļĩāļĒāļāļāļĩāđāļĄāļēāļāļāļāļĢāļēāļāļē (Methodology)
| āļŦāļĄāļ§āļāļŦāļĄāļđāđ | āļāļ§āļēāļĄāđāļāļ·āđāļāļĄāļąāđāļ | āļ§āļīāļāļĩāļāļģāļāļ§āļ / āđāļŦāļĨāđāļāļāļĩāđāļĄāļē | āļŦāļĄāļēāļĒāđāļŦāļāļļ |
|---|